Armas Disponivéis
Página 1 de 1
Armas Disponivéis
Armas
Aqui estao os preços Das armas .poste seu pedido em Loja de Armas.
Estilo | Arma | Ryous | Pontos | Nível Mínimo | Outros Requisitos |
Shuriken | Shuriken | 50 | 0 | -- | -- |
Kunai | Kunai | 50 | 0 | -- | -- |
Soco Inglês | Aian Nakkuru | 300 | 5 | -- | -- |
Punho | Brocas Vibradoras | 200 | 3 | -- | Ser do Elemento Vento |
Cajado | Cajado-Chicote | 200 | 2 | -- | -- |
Garra | Garras | 300 | 5 | -- | -- |
Canudo | Produtor de Bolhas | 150 | 3 | -- | -- |
Garra | Garras Unidas | 400 | 3 | -- | -- |
Kusarigama | Jouhyou | 200 | 2 | -- | -- |
Nunchaku | Nunchaku | 300 | 1 | -- | -- |
Pesos | Par de Pesos | 300 | 1 | -- | -- |
Tonfa | Tonfa de Madeira | 200 | 2 | -- | -- |
Fio | Fios de Aço | 50 | 1 | -- | -- |
Explosivo | Bomba de Luz | 200 | 2 | -- | -- |
Explosivo | Chaveiros Explosivos | 300 | 3 | -- | -- |
Explosivo | Kemuridama | 100 | 1 | -- | -- |
Explosivo | Kibaku Fuda | 200 | 2 | -- | -- |
Papel Especial | Tikets Especiais | 300 | 3 | -- | -- |
Kunai | Kunai de Três Pontas | 200 | 2 | -- | -- |
Kunai | Kunai Dupla | 100 | 1 | -- | -- |
Kunai | Kunai Gigante | 200 | 2 | -- | -- |
Kunai | Kunai Invertida | 100 | 1 | -- | -- |
Kunai | Kunai Comprida | 200 | 2 | -- | -- |
Shuriken | Fuuma Shuriken | 500 | 3 | -- | -- |
Shuriken | Dai Shuriken | 500 | 3 | -- | -- |
Bola de Ferro | Mangual | 200 | 2 | -- | -- |
Nunchaku | Sanketsukon | 500 | 5 | -- | -- |
Corrente | Correntes | 100 | 1 | -- | -- |
Espinho | Makibishi | 100 | 1 | -- | -- |
Pergaminho | Pergaminho em Branco | 50 | 0 | -- | -- |
Agulha | Senbon | 100 | 1 | -- | -- |
Pílula | Soldier Pills | 500 | 5 | -- | -- |
Espada | Ninjaken | 700 | 7 | Estudante | -- |
Espada | Katana | 800 | 5 | Estudante | -- |
Espada | Ikazuki no Kiba | 500 | 3 | Estudante | Ser do Elemento Raio |
Espada | Zambatou | 800 | 5 | Estudante | -- |
Foice | Ceifador Triplo | 1.000 | 10 | Estudante | -- |
Cajado | Cajado Sugador | 250 | 5 | Estudante | Saber Senjutsu |
Espada | Espada Katon | 600 | 10 | Estudante | Ser do Elemento Fogo |
Espada | Fujaku Hishou Shouken | 1.200 | 12 | Estudante | Ser do Elemento Vento |
Pílula | Pílula Akimichi Verde | 500 | 10 | Gennin | Ser do Clã Akimichi |
Espada | Kumo no Ken | 900 | 9 | Gennin | -- |
Marionete | Karasu | 1.000 | 5 | Gennin | Possuir Kugutsu no Jutsu |
Marionete | Kuroari | 1.000 | 5 | Gennin | Possuir Kugutsu no Jutsu |
Maça | Maça Cani | 700 | 7 | Gennin | -- |
Leque | Leque Gigante | 800 | 10 | Gennin | Ser do Elemento Vento |
Espada | Raijin no Ken | 1.200 | 12 | Gennin | -- |
Veneno | Sasori no Doku | 800 | 8 | Gennin | Já ter Marionetes |
Cauda | Shippo Tetsu | 1.000 | 10 | Gennin | Já ter Sasori no Doku |
Pílula | Pílula Akimichi Amarela | 1.000 | 20 | Chuunin | Ser do Clã Akimichi |
Lança | Jashin no Houkou | 1.200 | 15 | Chuunin | -- |
Espada | Gama-Oyabin Wakizashi | 1.000 | 12 | Chuunin | Contrato com Sapos |
Tridente | Shukaku no Houkou | 1.500 | 15 | Chuunin | Ser do Elemento Areia |
Escudo | Shukaku no Tate | 1.500 | 15 | Chuunin | Ser do Elemento Areia |
Espada | Samehada | 3.000 | 20 | Chuunin | Ser do Elemento Água |
Espada | Hiramekarei | 2.500 | 15 | Chuunin | Ser do Elemento Água |
Foice | Foice Gigante | 900 | 12 | Chuunin | Ser do Elemento Vento |
Lança | Kuro Houkou | 600 | 6 | Chuunin | Ser do Clã Fuuma |
Leque | Leque Uchiha | 2.200 | 15 | Chuunin | Ser do Clã Uchiha |
Flauta | Mateki Shin | 800 | 8 | Chuunin | -- |
Armadura | Mugen Kougai | 2.000 | 20 | Chuunin | -- |
Espada | Raiton no Houkou | 900 | 9 | Chuunin | Ser do Elemento Raio |
Tridente | Ryuuga Garian Tou | 2.000 | 18 | Chuunin | -- |
Marionete | Boneco de Treino | 1.000 | 10 | Chuunin | Possuir Kugutsu no Jutsu |
Marionete | Exército Fantasma | 1.500 | 15 | Chuunin | Possuir Kugutsu no Jutsu |
Marionete | Hiruko | 1.000 | 20 | Chuunin | Possuir Kugutsu no Jutsu |
Marionete | Pai e Mãe de Sasori | 2.000 | 20 | Chuunin | Possuir Kugutsu no Jutsu |
Marionete | Sanshouou | 900 | 15 | Chuunin | Possuir Kugutsu no Jutsu |
Pílula | Pílula Akimichi Vermelha | 2.000 | 20 | Jounnin | Ser do Clã Akimichi |
Bastão | Kongou Nyoi | 3.500 | 18 | Jounnin | Contrato com Macacos |
Espada | Kusanagi | 5.000 | 25 | Jounnin | Ser do Elemento Raio |
Lança | Gamaken no Houkou | 2.000 | 20 | Jounnin | Contrato com Sapos |
Escudo | Gamaken no Tate | 8.000 | 50 | Jounnin | Contrato com Sapos |
Marionete | Jyukki Chikamatsu no Shuu | 20.000 | 40 | Jounnin | Possuir Kugutsu no Jutsu |
Marionete | Hyakki no Souen | 25.000 | 45 | Jounnin | Possuir Kugutsu no Jutsu |
Marionete | Sandaime Kazekage | 40.000 | 50 | Jounnin | Possuir Kugutsu no Jutsu |
Marionete | Sasori | 15.000 | 25 | Jounnin | Possuir Kugutsu no Jutsu |
Espada | Totsuka no Tsurugi | 50.000 | 85 | Jounnin | Já ter Susano’o |
Escudo | Yata no Kagami | 50.000 | 85 | Jounnin | Já ter Susano’o |
Yasuo- Mensagens : 481
Data de inscrição : 26/08/2010
Idade : 26
Ficha Ninja
Vila Ninja: Konohagakure no Sato
Chakra elemental: Suiton
Rank Ninja: Chunnin
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos